<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogs Business &#187; Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://www.blogsbusiness.com.br/category/marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsbusiness.com.br</link>
	<description>Blogs Corporativos e Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 14:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Estatísticas Sobre Internet</title>
		<link>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/estatsticas-sobre-internet/</link>
		<comments>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/estatsticas-sobre-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsbusiness.com.br/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[A Equipe da JESS 3, empresa que lançou o Social Times, fez um vídeo com estatísticas sobre internet. O vídeo traz 20 estatísticas incríveis. Apesar do vídeo ser antigo e os dados já estarem em desacordo com a atualidade, eu postei esse vídeo para mostrar como a rede cresce rápido e como as pessoas absorvem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/estatsticas-sobre-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital 360° &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/marketing-digital-360%c2%b0-parte-1/</link>
		<comments>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/marketing-digital-360%c2%b0-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsbusiness.com.br/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[O Marketing 360° tem como foco principal o cliente, utiliza o máximo de ferramentas disponíveis para impactar seu público-alvo. O objetivo pode variar de acordo com a estratégia, porém é importante centralizar o cliente nesse processo, além de entender o comportamento do consumidor para conseguir desenvolver boas ações de comunicação e relacionamento. Para  trabalhar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/marketing-digital-360%c2%b0-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share of Heart</title>
		<link>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/share-heart/</link>
		<comments>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/share-heart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsbusiness.com.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Share of Heart é o vínculo afetivo que o consumidor sente em relação a uma marca. Esse vínculo pode ser estabelecido a partir de uma necessidade ou até mesmo por meio de um bom relacionamento de acordo com estratégias específicas de Marketing. Para entender como Share of Heart influencia na decisão de compra é importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsbusiness.com.br/marketing-digital/share-heart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
